RP3
Positieaflopend sorteren Naam Tijd Jaar Wedstrijd Meer informatie
1 Boudewijn Röell 5:39,?? 2020 Bondstest januari Ergo 2k RP3
2 Marijn van Haaster 6:02.24 2023 Maart Ergo 2k RP3
3 Maarten Klumperman 6:13.43 2023 Maart Ergo 2k RP3
3 Thijs van der Meer 6:08,39 2023 ThuisNKIR Ergo 2k RP3
4 Joost Braspenning 6:14,20 2021 Profieltest maart Ergo 2k RP3
5 Ward van Zeijl 6:15,47 2018 Profieltest december Ergo 2k RP3
6 Sean van Beek 6:16,?? 2018 Profieltest december Ergo 2k RP3
7 Mees van der Meer 6:19,15 2020 Coronatest Ergo 2k RP3
8 Martijn van Duijn 6:20,33 2022 ThuisNKIR Ergo 2k RP3
9 Felix Brongers 6:27,74 2020 Profieltest februari Ergo 2k RP3
10 Sanne Dijkstra 7:01,03 2022 Na het seizoen Ergo 2k RP3
10 Renate Vos 7:32,00 2018 Profieltest december Ergo 2k RP3
10 Anouk Bonke 7:16,20 2019 Profieltest februari Ergo 2k RP3
10 Siem de Visser 6:28,8? 2019 Profieltest februari Ergo 2k RP3
10 Djoeke Lammerse 7:03,5 2022 Profieltest Ergo 2k RP3
10 Frederike Mooij 6:57.71 2021 juli, ZRB afgelast Ergo 2k RP3
Heren
Positieaflopend sorteren Naam Tijd Jaar Wedstrijd Meer informatie
1 Boudewijn Röell 5:46,2 2015 Bondstest Ergo 2k Heren
2 Mathijs Berkhout 6:03,6 2019 NKIR Ergo 2k Heren
3 Wouter Waldus 6:08,1 1997 ONEK Ergo 2k Heren
4 Marijn van Haaster 6:08.3 2023 Juli Ergo 2k Heren
5 Huub Kok 6:09,1 2024 Juli Ergo 2k Heren
6 David An 6:09,4 2015 Training Ergo 2k Heren
7 Joost van Mensch 6:13,3 2004 NKIR Ergo 2k Heren
8 Nils Burghouwt 6:15,9 2022 NKIR Ergo 2k Heren
9 Stefan Tebrugge 6:17,7 2018 Training Ergo 2k Heren
10 Dion van Schie 6:18,4 2011 Ergo 2k Heren
Lichte Dames
Positieaflopend sorteren Naam Tijd Jaar Wedstrijd Meer informatie
1 Mirjam Box 7:15,6 2015 Training Ergo 2k Lichte Dames
2 Emily van 't Wout 7:16,6 2010 NKIR Ergo 2k Lichte Dames
3 Marleen Pardon 7:22,8 2009 NKIR Ergo 2k Lichte Dames
4 Debra de Lange 7:27,1 2022 2k na het seizoen Ergo 2k Lichte Dames
5 Elsemieke Hack 7:29,5 2018 NKIR Ergo 2k Lichte Dames
6 Irene Gerrits 7:35,0 1997 ONEK Ergo 2k Lichte Dames
6 Rosan van Koppen 7:35 2021 Training Ergo 2k Lichte Dames
8 Kirsten Konings 7:36,1 2006 NKIR Ergo 2k Lichte Dames
9 Charlotte Noorlander 7:36,4 1997 ONEK Ergo 2k Lichte Dames
10 Fleur Hiensch 7:36,8 2016 Training Ergo 2k Lichte Dames
10 Kim Pigge 7:37,1 2002 NKIR Ergo 2k Lichte Dames
Dames
Positieaflopend sorteren Naam Tijd Jaar Wedstrijd Meer informatie
1 Hadewych Jansen 6:45,1 1998 Ergo 2k Dames
2 Fleur Jaspers 6:58,2 2019 Profieltest februari Ergo 2k Dames
3 Britte Spruijt 6:58.7 2023 Maart Ergo 2k Dames
4 Roxann Geenen 6:59,1 2019 Profieltest februari Ergo 2k Dames
5 Bente van Gennep 6:59,9 2014 Training Ergo 2k Dames
6 Sytske Wolthuis 7:07.8 2023 Februari Ergo 2k Dames
7 Djoeke Lammerse 7:09,7 2021 juli, ZRB afgelast Ergo 2k Dames
8 Ilse Klement 7:09,8 2012 Bondstest Ergo 2k Dames
9 Linda Lucas 7:09,9 1996 Training Ergo 2k Dames
10 Daniëlle Post v/d Molen 7:12,6 1997 ONEK Ergo 2k Dames
Lichte Heren
Positieaflopend sorteren Naam Tijd Jaar Wedstrijd Meer informatie
1 Dion van Schie 6:18,4 2011 Ergo 2k Lichte Heren
2 Sander van Elk 6:21,9 2023 NKIR Ergo 2k Lichte Heren
3 Ward van Zeijl 6:24,4 2016 Bondstest Ergo 2k Lichte Heren
4 Leon van der Plas 6:25,4 2006 Bondstest Ergo 2k Lichte Heren
4 Ulco Schoots 6:25,4 2012 Universiadetest Ergo 2k Lichte Heren
6 Roy Delis 6:26,6 2001 NKIR Ergo 2k Lichte Heren
7 Joost Braspenning 6:26,8 2020 12-dec Ergo 2k Lichte Heren
8 Mees van der Meer 6:28,9 2020 Training Ergo 2k Lichte Heren
9 Lukas van Rijn 6:30,4 2021 Training maart Ergo 2k Lichte Heren
10 Justin Poelstra 6:30,6 1995 Asonek Ergo 2k Lichte Heren
10 Noud van Halteren 6:30,6 2023 NKIR Ergo 2k Lichte Heren
 
 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)

Fout | Asopos de Vliet

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.